HAD : assurer des soins médicaux à domicile
L’hospitalisation à domicile (HAD) permet d’assurer, chez le patient, des soins médicaux et paramédicaux aussi complexes et intensifs que ceux réalisés dans un établissement hospitalier. Elle constitue une alternative sûre et encadrée à une hospitalisation classique, tout en favorisant le maintien du patient dans son environnement familier.
L’HAD s’adresse à des patients de tous âges, atteints de pathologies aiguës ou chroniques, stabilisées ou évolutives, nécessitant une coordination renforcée entre professionnels de santé. Cette modalité de prise en charge favorise le confort du patient, en lui permettant de rester dans un environnement familier, tout en bénéficiant de soins de qualité équivalente à ceux d’un hôpital.
Les objectifs du schéma régional de santé concernant l’HAD se sont appuyés sur la feuille de route stratégique nationale HAD 2021 - 2026 et sont axés autour de 4 axes :
Renforcer le cours à l’HAD
Assurer une équité d’accès aux soins sur l’intégralité de l’aire géographique d’intervention
Renforcer la place de l’organisation territoriale et l’articulation avec le secteur médico-social
Renforcer l’articulation avec les équipes mobiles (soins palliatifs notamment) et avec les Dispositifs d'appui à la coordination (DAC).
Les structures HAD en Auvergne-Rhône-Alpes
À la suite de la réforme des autorisations en 2024, plusieurs mentions d’HAD se sont ajoutées la mention « socle » (obligatoire pour tous les porteurs d’autorisations) et trois mentions spécialisées : la « réadaptation », « ante et post-partum » et « enfants de moins de trois ans ».
Zone de santé | Raison sociale ET | Mentions autorisées |
---|---|---|
Zone "Allier - Puy de Dôme" | HAD CLERMONT-FERRAND | Socle |
Réadaptation | ||
Ante et post partum | ||
AURA SANTE HAD CEBAZAT | Socle | |
Réadaptation | ||
Ante et post partum | ||
HAD 63 - SERVICE HAD | Socle | |
Réadaptation | ||
Ante et post partum | ||
Enfants de moins de trois ans | ||
CH JACQUES LACARIN VICHY | Socle | |
CH DE MONTLUCON | Socle | |
Enfants de moins de trois ans | ||
CH DE MOULINS | Socle | |
Zone "Cantal" | CH HENRI MONDOR | Socle |
Enfants de moins de trois ans | ||
Zone "Haute-Loire" | CH EMILE ROUX LE PUY | Socle |
Ante et post partum | ||
Zone "Loire" | GCS HAD DU ROANNAIS | Socle |
Réadaptation | ||
Ante et post partum | ||
Enfants de moins de trois ans | ||
GCS SANTE A DOM SAINT-PRIEST-EN-JAREZ | Socle | |
Réadaptation | ||
ADENE HOSPITALISATION A DOMICILE | Socle | |
Réadaptation | ||
Ante et post partum | ||
Enfants de moins de trois ans | ||
Zone "Drôme - Ardèche" | CH ARDECHE MERIDIONALE - AUBENAS | Socle |
Réadaptation | ||
CH PORTES PROVENCE MONTELIMAR | Socle | |
Ante et post partum | ||
CH DE CREST | Socle | |
Réadaptation | ||
Ante et post partum | ||
Enfants de moins de trois ans | ||
Zone "Haute-Savoie" | HOPITAUX DU MONT BLANC SITE SALLANCHES | Socle |
Réadaptation | ||
Ante et post partum | ||
HOPITAUX DU LEMAN | Socle | |
Réadaptation | ||
HAD HAUTE-SAVOIE SUD | Socle | |
Réadaptation | ||
CH ALPES LEMAN | Socle | |
Réadaptation | ||
CH ANNECY-GENEVOIS SITE ANNECY | Socle | |
Zone "Savoie" | CH DE SAINT JEAN DE MAURIENNE | Socle |
Réadaptation | ||
CH DE MOUTIERS | Socle | |
CHMS - SITE CHAMBERY MCO | Socle | |
Enfants de moins de trois ans | ||
Zone "Isère" | HOPITAL DE VOIRON - CHU38 | Socle |
HOPITAL NORD - CHU38 | Socle | |
Ante et post partum | ||
Enfants de moins de trois ans | ||
Zone "Ain" | CH DE FLEYRIAT | Socle |
HAD DE L'HOPITAL PRIVE D'AMBERIEU | Socle | |
Réadaptation | ||
Ante et post partum | ||
Enfants de moins de trois ans | ||
Zone "Rhône" | CH LUCIEN HUSSEL DE VIENNE | Socle |
CENTRE LEON BERARD | Socle | |
Enfants de moins de trois ans | ||
HAD SOINS ET SANTE LYON | Socle | |
Réadaptation | ||
Ante et post partum | ||
Enfants de moins de trois ans |