Effectifs | Densités (salariés et libéraux) pour 100 000 habitants | |
---|---|---|
Assistant de Service Social | 2 632 | 32,3 |
Assistant dentaire | 1 202 | 14,7 |
Chiropracteur | 226 | 2,8 |
Chirurgien-dentiste | 5 731 | 70,2 |
Diététicien | 2 198 | 26,9 |
Ergothérapeute | 2 165 | 26,5 |
Manipulateurs ERM | 4 267 | 52,3 |
Masseur-Kinésithérapeute | 13 012 | 159,4 |
Médecin | 25 968 | 318,1 |
Opticien-lunetier | 4 648 | 56,9 |
Orthophoniste | 3 846 | 47,1 |
Orthoptiste | 805 | 9,9 |
Ostéopathe | 5 190 | 63,6 |
Pédicure-Podologue | 1 485 | 18,2 |
Pharmacien | 8 977 | 110,0 |
Prothésiste | 1 406 | 17,2 |
Psychologue | 9 384 | 114,9 |
Psychomotricien | 2 193 | 26,9 |
Psychothérapeute | 2 495 | 30,6 |
Sage-femme | 3 422 | 41,9 |
Technicien de laboratoire | 6 938 | 85,0 |
Les données relatives aux infirmiers disponibles dans le RPPS ne sont pas exhaustives et ne peuvent pas être utilisées pour élaborer des statistiques.
Sources : Diamant_RPPS_2025 / Insee, populations de référence 2022, Recensement de la population
Note : La densité est le rapport entre le nombre de professionnels de santé en activité et le nombre d’habitants. Le nombre d’habitants est issu du Recensement de la population de l’Insee. La densité s’exprime ici en nombre de professionnels pour 100 000 habitants.
Le tableau ci-dessus illustre le type de données qu'il est possible d'obtenir.
Vous trouverez ci-dessous la déclinaison de ces chiffres, par profession en effectif et densité des professionnels de notre région. Ces chiffres sont disponibles par département, mode d’exercice et spécialité pour les médecins.
Démographie professionnels RPPS (avril 2025) (xlsx, 163.38 Ko)